Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares — Brasil
Taxas de swap lidas diretamente das especificações dos símbolos no feed MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 23 de ago · 07:31 UTC.
Abrir conta na Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Long ($/lote/noite) | Short ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.50 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.62 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.52 | Quinta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.98 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.60 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.46 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.126 | -$1.38 | Quarta-feira |
| XAU/USD (Ouro) | -$55.57 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$42.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$98.60 | Sem dia de swap triplo |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$75.30 | Sem dia de swap triplo |
| BTC/USD | -$13.46 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.411 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.44 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.72 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.85 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.55 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = debitado da conta a cada noite em que a posição é mantida; positivo = creditado; $0,00 = sem cobrança nesse lado. No dia de swap triplo, o valor da noite é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, UK Oil) são a exceção: não têm dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado a cada noite.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Long · 1 noite | Long · 1 semana | Short · 1 noite | Short · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | -$51.30 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.50 | -$13.50 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.62 | -$77.55 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.52 | -$49.68 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.98 | -$107.82 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.00 | -$54.03 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.60 | -$50.38 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.46 | -$121.14 |
| AUD/JPY | -$0.126 | -$1.13 | -$1.38 | -$12.45 |
| XAU/USD (Ouro) | -$55.57 | -$500.13 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$42.00 | -$378.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$98.60 | -$690.20 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$75.30 | -$527.10 |
| BTC/USD | -$13.46 | -$121.16 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.411 | -$3.70 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.81 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.44 | -$84.96 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.72 | -$51.45 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.85 | -$43.61 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.55 | -$22.91 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo com base nas taxas medidas: manter um lote de ouro comprado custa cerca de $55.57 por noite — aproximadamente $2,222.80 ao longo de 30 noites, considerando os dias de swap triplo. A mesma posição mantida vendida tem swap de $0.00. A direção importa tanto quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite de swap triplo (9 unidades de cobrança); para as energias, que não têm dia de swap triplo, uma semana são 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap mudam conforme as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma mostra a taxa atual antes de a ordem ser enviada.
Prefere não ter swaps overnight?
A Exness oferece negociação sem swap em tipos de conta e instrumentos qualificados, o que substitui os swaps overnight para os traders elegíveis. Consulte a página da conta sem swap (islâmica) para saber como funciona, ou estime o swap de uma posição específica na calculadora de trading.
Como esses números são medidos
- Swap long/short lido da especificação de cada símbolo no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite através do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo obtido da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado periodicamente; as taxas variam conforme os diferenciais de taxas de juros.
Medido no terminal a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado conforme um cronograma. Todos os números são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir conta na Exness →