Estabilidade do Spread na Exness — a Distribuição Medida Completa — Brasil
Não apenas o spread típico — toda a distribuição: percentis desde a cotação mais calma até o pior pico registrado, medidos no feed MT5 da Exness. medido em 23 ago · 07:31 UTC.
Abrir conta na Exness →Por que a estabilidade importa
Duas contas podem apresentar o mesmo “spread” típico e se comportar de maneira muito diferente sob carga. Um stop-loss, uma saída de scalp ou uma entrada em resposta a notícias é executada ao spread daquele momento — e não à mediana. Spread A estabilidade é uma das características da conta que Exness destaca; esta tabela permite que um trader verifique isso com base em dados medidos, em vez de acreditar apenas na palavra.
Os spreads podem oscilar e se ampliar dependendo da liquidez, das notícias e das condições de mercado.
Distribuição de spread medida (pips; pontos para não-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desvio-padrão | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 0.325 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 6.2 | 0.32 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 20.9 | 0.571 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 8 | 0.835 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6.7 | 0.368 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 0.205 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 7.6 | 0.68 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 3.8 | 0.254 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 24 | 1.149 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 18 | 27.9 | 2.722 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 11.5 | 0.85 | 1.00 |
| XAU/USD (Ouro) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 48 | 0.983 | 1.00 |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 12.9 | 0.294 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 3.595 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1.439 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 240 | 2.546 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 14.81 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1.436 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 860 | 154.416 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = o spread esteve igual ou abaixo deste valor em 25/75/90/99% do tempo amostrado. ‘p90 ÷ mediana’ próximo de 1,00 = o spread quase não se move; valores mais altos = ele se estica sob carga.
Nesta amostra, EUR/USD, XAG/USD (Prata), US Oil (WTI), BTC/USD e outros mantiveram o mesmo spread desde a mediana até o 99º percentil — a cotação que os traders obtiveram 1 vez em 2 foi a mesma cotação que obtiveram 99 vezes em 100.
Como isso foi medido
- O bid e o ask de cada tick capturados no terminal, no próprio feed MT5 da Exness.
- Percentis calculados sobre a amostra completa, não sobre uma janela escolhida a dedo.
- As janelas de rollover e de notícias estão incluídas — é isso que as colunas p99 e Máx mostram.
- Os números são atualizados conforme um cronograma.
Medido no terminal a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado conforme um cronograma. Todos os números são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir conta na Exness →